Temecula — Most Expensive homes for September 2026.
Listings (sorted by price):
1. Listing SW26190625 — $6,790,000
2. Listing SW25274536 — $5,500,000
3. Listing SDM260002416 — $5,395,000
4. Listing OC26209130 — $4,500,000
5. Listing SW26161187 — $4,400,000
6. Listing ND26095572 — $4,249,000
7. Listing OC26070354 — $4,195,000
8. Listing SW26194961 — $3,750,000
9. Listing SW25262907 — $3,700,000
10. Listing NDP2606192 — $3,495,000
11. Listing SW26136342 — $3,488,000
12. Listing ND26137538 — $3,449,999
13. Listing OC25266615 — $3,295,000
14. Listing SW26056989 — $3,295,000
15. Listing SW26189832 — $3,199,267

Leave a Reply