Temecula – Most Affordable Homes of September 2026

Temecula — Most Affordable homes for September 2026.

Listings (sorted by price):
1. Listing SW26187994 — $232,500
2. Listing SW26205046 — $339,000
3. Listing DW26184762 — $395,000
4. Listing NDP2608828 — $419,999
5. Listing IG26204311 — $420,000
6. Listing SW26168308 — $435,000
7. Listing WS26201902 — $485,000
8. Listing SW26207690 — $499,000
9. Listing CV26178712 — $499,900
10. Listing SW26128825 — $506,999
11. Listing SW26141905 — $510,000
12. Listing OC26181635 — $518,000
13. Listing SW26203809 — $519,900
14. Listing SW26128733 — $550,000
15. Listing OC26205175 — $560,000

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *